150 tonluk su soğutucunun özellikleri:
1. Büyük ekipmanların veya birden fazla üretim hattının soğutma ihtiyaçlarını karşılayabilecek 480kW'a kadar soğutma kapasitesi; sıcaklık kontrol doğruluğu ±0,1 derece, hassas proseslerin katı sıcaklık gereksinimlerini karşılar.
2. Yüksek enerji verimliliği: Sistemdeki yağ kirliliğini azaltmak için 6 adet kaydırmalı kompresör ve büyük-kapasiteli bir yağ ayırıcı kullanır.
3. Isı eşanjörleri: Kansa, kabuk-ve-borulu evaporatörleri ve kondansatörleri bağımsız olarak geliştirip üreterek temel bileşenlerin kaynaktan kalitesini garanti eder.
4. DN100 boru ölçüsü, gürültü seviyesi 70 Hz.
5. Çoklu korumalar: Aşırı yük koruması, akım aşırı yük koruması, yüksek/düşük basınç koruması, antifriz koruması ve operatörün güvenliğini sağlamak için diğer güvenlik korumaları.
Uygulanabilir senaryolar
1. Plastikler: Plastik kalıplama verimliliğini ve ürün kalitesini artırmak için enjeksiyonlu kalıplama makineleri ve ekstruder kalıplarının soğutulması.
2. Kimyasallar ve farmasötikler: Ürün kalitesini sağlamak için kimyasal reaksiyon sıcaklıklarını etkili bir şekilde kontrol etmek.
3. İşleme: Kalıp ömrünü uzatmak için takım tezgahlarındaki soğutma kesme sıvısı.
4. Elektronik bileşenler: Yüksek sıcaklıklardan dolayı yaşlanmayı önlemek için yarı iletken ve elektronik ürün üretim hatlarının soğutulması.
SSS
| Ürün / Model | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| Soğutma kapasitesi | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³ kcal/saat | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Güç kaynağı | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Kompresör | Miktar | açık | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Güç girişi | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Akım | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Kondenser | Tip | Kabuk ve tüp tipi | |||||
| Su akış hızı | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Su borusu boyutu | DN | 50 | 65 | ||||
| Evaporatör | Tip | Kabuk ve tüp tipi | |||||
| Su akış hızı | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Su borusu boyutu | DN | 50 | 65 | ||||
| Gürültü | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Ağırlık | kilogram | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Boyut | Uzunluk | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Genişlik | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Yüksek | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Ürün / Model | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| Soğutma kapasitesi | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³ kcal/saat | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Güç kaynağı | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Kompresör | Miktar | açık | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Güç girişi | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Akım | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| Kondenser | Tip | Kabuk ve tüp tipi | |||||
| Su akış hızı | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Su borusu boyutu | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Evaporatör | Tip | Kabuk ve tüp tipi | |||||
| Su akış hızı | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Su borusu boyutu | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Gürültü | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Ağırlık | kilogram | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Boyut | Uzunluk | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Genişlik | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Yüksek | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Teknolojik yenilik
Yeniliklerden asla vazgeçmiyoruz…






Güçlü enerji tasarrufu
Oldukça güç-tasarrufu!






Kalite kontrol
Her detayı titizlikle yapıyoruz…






Hassas teknoloji
Hassas teknoloji ürünleri daha iyi hale getirir






Popüler Etiketler: 150 tonluk su soğutucu, Çin 150 tonluk su soğutucu üreticileri, tedarikçiler, fabrika
