Ürün Açıklaması
40hp su soğutucu şantiyenin gereksinimlerine bağlı olarak iç mekana veya dış mekana monte edilebilir. Temel avantajları yüksek verimlilik, kararlılık ve düşük gürültü olup, bu da onu büyük soğutma kapasitesi, uzun-dönemli çalışma ve sıkı çevre ve gürültü kontrolü gereksinimleri gerektiren senaryolar için uygun kılar. İlk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen, uzun-vadeli işletme maliyeti hava-soğutmalı soğutma gruplarına göre daha düşüktür.
|
Model/Öğeler |
ICW-40 |
||
|
Soğutma kapasitesi |
kW |
128.0 |
|
|
10³ kcal/saat |
110.0 |
||
|
Güç kaynağı |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Toplam güç girişi |
kW |
28.2 |
|
|
Nominal akım |
A |
57.0 |
|
|
Kompresör |
Tip |
Kaydırma türü |
|
|
Güç girişi |
kW |
25.2 |
|
|
Miktar |
açık |
3 |
|
|
Kondenser |
Tip |
kabuk ve tüp |
|
|
Maks. Basmak. |
çubuk |
45 |
|
|
Su Akış Hızı |
m³/h |
22.0 |
|
|
Su borusu boyutu |
DN |
50 |
|
|
Evaporatör |
Tip |
Paslanmaz kabuk ve boru (paslanmaz ısı değişim borusu) |
|
|
Su basın. |
çubuk |
16 |
|
|
Pompa |
Tip |
Paslanmaz çelik santrifüj tipi |
|
|
KAFA |
m |
32 |
|
|
Güç |
kW |
3.0 |
|
|
Akış hızı |
m³/h |
27.5 |
|
|
Tank kapasitesi |
L |
300 |
|
|
Su borusu boyutu |
DN |
50 |
|
|
Koruma |
Basınç, Aşırı Yük, Antifriz, Gecikme, Aşırı Sıcaklık, Akış Koruması |
||
|
Gürültü |
db(A) |
65 |
|
|
Ağırlık |
kilogram |
1030 |
|
|
Boyutlar(U*G*Y) |
mm |
2200*1200*1845 |
|
|
Paket boyutları |
mm |
2430*1300*2190 |
|
|
Brüt ağırlık |
kilogram |
1133 |
|

SSS
| Ürün / Model | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Soğutma kapasitesi | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/saat | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Güç kaynağı | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Toplam güç girişi | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Nominal akım | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Kompresör gücü | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Pompa | Güç girişi | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| KAFA | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Soğutma suyu | Akış hızı | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Su borusu boyutu | DN | 25 | 40 | ||||||
| Soğutulmuş su | Akış hızı | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Su borusu boyutu | DN | 25 | 40 | ||||||
| Tank kapasitesi | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Gürültü | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Ağırlık | kilogram | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Boyut | Uzunluk | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Genişlik | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Yüksek | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Ürün / Model | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Soğutma kapasitesi | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/saat | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Güç kaynağı | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Toplam güç girişi | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Nominal akım | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Kompresör gücü | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Pompa | Güç girişi | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| KAFA | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Soğutma suyu | Akış hızı | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Su borusu boyutu | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Soğutulmuş su | Akış hızı | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Su borusu boyutu | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Tank kapasitesi | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Gürültü | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Ağırlık | kilogram | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Boyut | Uzunluk | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Genişlik | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Yüksek | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Teknolojik yenilik
Yeniliklerden asla vazgeçmiyoruz…






Güçlü enerji tasarrufu
Oldukça güç-tasarrufu!






Kalite kontrol
Her detayı titizlikle yapıyoruz…






Hassas teknoloji
Hassas teknoloji ürünleri daha iyi hale getirir






Popüler Etiketler: 40hp su soğutucu, Çin 40hp su soğutucu üreticileri, tedarikçiler, fabrika

